Notizen zu Hansen Catharina:
Angaben von Helmut Hansen aus Flensburg:
107 Catharina Hansen
* | 30. Juli 1759 in Wippel |
oo | 14. Oktober 1785 in Tingleff 6/1785 |
+ | 20. Juni 1839 in Eggebek |
++ | 25. Juni 1839 in Tingleff 26/1839, S. 642 |
Sie war die Tochter von Hans Thomsen und Anna Jessen aus Wippel.
Ihre Taufpaten waren Karen Jesses, Terkelsbüll, Thomas Thomsen (Kier), Roellumgaard und Maren Christensdatter, Roellum.
Sie heiratete mit 30 Jahren den 4 Jahre älteren Hufner Peter Nissen * 1755 aus Eggebek bei Tingleff.
Die Eheleute hatten sieben Kinder, wovon 1826 beim Tod ihres Mannes nur noch fünf lebten, der älteste Sohn Nis war vor ihr auch schon verstorben.
1. | Nis |
2. | Nicolai Hans, |
3. | Anna Maria, * 30.12.1788 in Eggebek bei Tinglef + 11.08.1866 in Karlum, Ahnenliste 53, verheiratet mit Nis Nicolaisen aus Karlum * 1781 + 1855, 2 Kinder: Maria * 1818 + 1892, verheiratet mit Peter Hansen Lützen und Peter Nicolai * 1823 + 1906 Ahnenliste 26, verheiratet mit Maria Margarete Petersen, 6 Kinder: Anna Maria * 1852, Marina * 1853 + 1862, Nis Peter * 1855, Anna Margaretha * 1857 + 1902, Ahnenliste 13, Nicoline Maria * 1860 + 1943, verheiratet mit Iwer Peter Johannsen, Großenwiehe, kinderlos und Cathrina * 1862 + 1890, verheiratet mit Andreas Ketel Iwersen, 5 Kinder: Peter * 1884 + 1957, Nikolaus * 1886 + 1937, Andreas Ketel * 1890, Max * 1890. |
4. | Anna Cathrina und |
5. | Ingeborg |
Sie überlebte ihren Mann um 13 Jahre und wurde fast 80 Jahre alt.